Photonics-based technologies for gas concentration measurements exploit the fact that every gas, be it oxygen, carbon monoxide or even a complex hydrocarbon, has a characteristic absorption spectrum or “fingerprint”. In many cases, this allows a distinct identification of gaseous components including a quantification of the respective concentration levels.
There are three charts below arranged alphabetically.
NEO Gases Measured (A-D)
| Model # | LG iQ2 | LG Q | LG III SP | LG III OP | LG III Port | LG II SP | LG II Comp | LG II MP | LG II OP | LG II R2P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetylene (C2H2) | • | • | • | |||||||
| Acrylonitrile (C3H3N) | • | ••• | ••• | |||||||
| Ammonia (NH3) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Ammonia + Water (NH3 + H2O %*) | • | • | • | • | ||||||
| Carbon Dioxide (CO2 %) | • | • | ||||||||
| Carbon Monoxide and Carbon Dioxide (CO % + CO2 %) | • | • | • | |||||||
| Carbon Monoxide ppm (CO ppm) | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Carbon Monoxide ppm + Methane (CO ppm + CH4) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Carbon Monoxide ppm + Water (CO ppm + H2O %) | • | • | • | • | ||||||
| Carbon Dioxide ppm (CO2 ppm) | • | • | • | • | ||||||
| Carbonyl sulfide (COS) | • | ••• | ••• | |||||||
| Dichloromethane (CH2CL2 / DCM) | • | ••• | ••• | |||||||
| ***(Consult Factory) |
NEO Gases Measured (E to H)
| Model # | LG iQ2 | LG Q | LG III SP | LG III OP | LG III Port | LGII SP | LGII Comp | LGII MP | LGII OP | LGII R2P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethylene (C2H4) | • | • | ||||||||
| Ethylenoxide (C2H4O) | • | |||||||||
| Formaldehyde (CH2O) | • | ••• | ••• | |||||||
| Hydrochloric Acid (HCl) | • | • | • | • | • | |||||
| Hydrochloric Acid and Water (HCl + H2O %*) | • | • | • | |||||||
| Hydrochloric Acid + Methane (HCl + CH4) | • | • | • | • | ||||||
| Hydrochloric Acid in Vinyl Chloride Monomer (HCl in VCM) | • | • | ||||||||
| Hydrofluoric Acid (HF*) | • | • | • | • | • | |||||
| Hydrofluoric Acid + Water (HF + H2O) | • | • | • | |||||||
| Hydrogen (H2) | • | • | ||||||||
| Hydrogen Cyanide (HCN) | • | • | • | • | ||||||
| Hydrogen Cyanide + Ammonia (HCN + NH3) | • | • | • | • | ||||||
| Hydrogen Sulfide (H2S) | • | • | • | • | • | |||||
| Hydrogen Sulfide + Carbon Dioxide (H2S + CO2) | • | • | • | • | ||||||
| Note:*** (Consult Factory) |
NEO Gases Measured (I to Z)
| Model # | LG iQ2 | LG Q | LG3 SP | LG III OP | LG III Port | LGII SP | LGII Comp | LGII MP | LGII OP | LGII R2P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Methane (CH4) | • | • | • | • | • | |||||
| Methyl Iodid (CH3I ) | • | ••• | ••• | |||||||
| Nitric Oxide (NO) | • | • | • | • | ||||||
| Nitrogen Dioxide (NO2) | • | • | • | • | ||||||
| Nitrous Oxide (N2O %) | • | • | ||||||||
| Nitrous Oxide ppm (N2O ppm) | • | • | • | |||||||
| Oxygen (O2) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Oxygen + Temperature (O2 + Temperature) | • | • | • | • | ||||||
| Propylene (C3H6) | • | |||||||||
| Sulfur Dioxide (SO2) | • | |||||||||
| Tetrafluoromethane (CH4) | • | |||||||||
| Vinyl Chloride (C2H3Cl / VCM) | • | |||||||||
| Water (H2O %) | • | • | ||||||||
| Water (H2O ppm) | • | |||||||||
| Note:*** (Consult Factory) |
See also:
