
E2S produces a diverse selection of alarm horns or sounders suitable for various applications. The effectiveness of any audible signaling device relies on factors such as the size and/or distance of the area to be covered, background noise, and the pattern and frequency of the tone.
The loudness of a sound diminishes as the listener moves farther from the sound source, primarily due to "divergence." The intensity decreases because the energy spreads across a larger area, following an inverse square law. This means that for each doubling of the distance from the source, the sound intensity decreases by 6dB. For example, if an alarm is rated at 106dBA, it will reach twice the distance compared to a sounder rated at 100dB(A). If a sounder is initially rated at 100dB(A) at 1 meter, it would be 94dB(A) at 2 meters, 88dB(A) at 4 meters, and so forth.
| Product | Maximum Output | Nominal Output | Effective Range | No. of Tones | Light Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AL100X Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon | 104dB(A) @ 1 metre [95dB(A) @ 10ft/3m] | 32m/105ft @ 1KHz | 32 (UKOOA / PFEER compliant) | Xenon | |
| AL105NX Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon | 112dB(A) @ 1 metre [103dB(A) @ 10ft/3m] | 105dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [96dB(A) @ 10ft/3m] | 60m/197ft @ 1KHz | 32 (UKOOA / PFEER compliant) | Xenon |
| AL112NX Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon | 119dB(A) @ 1 metre [110dB(A) @ 10ft/3m] | 112dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [103dB(A) @ 10ft/3m] | 125m/410ft @ 1KHz | 45 (UKOOA / PFEER compliant) | Xenon |
| AL121X Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon | 126dB(A) @ 1 metre | 121dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 | 300m @ 1KHz | 45 (UKOOA / PFEER compliant) | Xenon |
| SONFL1X Alarm Horn & Xenon Strobe Beacon | 100dB(A) @ 1 metre [91dB(A) @ 10ft/3m] | 99dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 1 [90dB(A) @ 10ft/3m] | 30m/99ft @ 1KHz | 10 (UKOOA / PFEER compliant) | Xenon |
| DL105X Alarm Sounder & Xenon Beacon | 112dB(A) @ 1 metre [103dB(A) @ 10ft/3m] | 105dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [96dB(A) @ 10ft/3m] | 60m/197ft@ 1KHz | 32 (UKOOA / PFEER compliant) | Xenon |
| AB105RTH Alarm Sounder & Rotating Beacon | 112dB(A) @ 1 metre [103dB(A) @ 10ft/3m] | 105dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [96dB(A) @ 10ft/3m] | 60m/197ft @ 1KHz | 32 (UKOOA / PFEER compliant) | Halogen |
| AB112RTH Alarm Sounder & Rotating Beacon | 119dB(A) @ 1 metre [110dB(A) @ 10ft/3m] | 112dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [103dB(A) @ 10ft/3m] | 125m/410ft @ 1KHz | 45 (UKOOA / PFEER compliant) | Halogen |
| AB121STR Alarm Sounder & Xenon Strobe | 126dB(A) @ 1 metre [117dB(A) @ 10ft/3m] | 121dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [112dB(A) @ 10ft/3m] | 300m @ 1KHz | 45 (UKOOA / PFEER compliant) | Xenon |
| MC1LD2R Radial Alarm Horn & LED Beacon | 117dB(A) @ 1 metre [108dB(A) @ 10ft/3m] | 110dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [101dB(A) @ 10ft/3m] | 125m/410ft @ 1KHz | 45 (UKOOA / PFEER compliant) | LED |
| MC1X05R Radial Alarm Horn & Xenon Strobe | 117dB(A) @ 1 metre [108dB(A) @ 10ft/3m] | 110dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [101dB(A) @ 10ft/3m] | 125m/410ft @ 1KHz | 45 (UKOOA / PFEER compliant) | Xenon |
| MC1X05F Alarm Horn & Xenon Strobe | 119dB(A) @ 1 metre [110dB(A) @ 10ft/3m] | 112dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [103dB(A) @ 10ft/3m] | 125m/410ft @ 1KHz | 45 (UKOOA / PFEER compliant) | Xenon |
| MC1LD2F Alarm Horn & LED Beacon | 119dB(A) @ 1 metre [110dB(A) @ 10ft/3m] | 112dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [103dB(A) @ 10ft/3m] | 125m/410ft @ 1KHz | 45 (UKOOA / PFEER compliant) | LED |
| STA2 Alarm Horn with Xenon & LED Tower | 100dB(A) @ 1 metre [91dB(A) @ 10ft/3m] | 99dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 1 [90dB(A) @ 10ft/3m] | 30m/99ft @ 1KHz | 10 (UKOOA / PFEER compliant) | Xenon |
| SON4B Alarm Sounder & Filament Lamp Beacon | 100dB(A) @ 1 metre [91dB(A) @ 10ft/3m] | 99dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 1 [90dB(A) @ 10ft/3m] | 30m/99ft @ 1KHz | 10 (UKOOA / PFEER compliant) | 1.3W Filament bulb/lamp |
| H100TX Trumpet Horn & Xenon Strobe Beacon | 100 dB(A) @ 1m | 3 | Xenon | ||
| H100BX Signal Horn & Xenon Strobe Beacon | 100 dB(A) @ 1m | 3 | Xenon | ||
| H110TR Trumpet Horn & Rotating Beacon | 110 dB(A) @ 1m [101dB(A) @ 10ft/3m] | 3 | Halogen Lamp | ||
| AL105NAXX Appello X Recordable Sounder & Xenon Beacon | 110dB(A) @ 1 metre | 60m/197ft @ 1KHz | Xenon | ||
| DL105AXX Appello X Recordable Sounder & Xenon Beacon | 110dB(A) @ 1 metre | 60m/197ft @ 1KHz | Xenon | ||
| AL121AXX Appello X Recordable Sounder & Xenon Beacon | 126dB(A) @ 1 metre | 300m/984ft @ 1KHz | Xenon | ||
| HAL121X Electronic Siren, Buzzer, Claxon & Bell with Xenon Beacon | 121dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [112dB(A) @ 10ft/3m] | 300m/984ft @ 1KHz | 5 | Xenon | |
| HAL121H Electronic Siren, Buzzer, Claxon & Bell with LED Beacon | 121dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [112dB(A) @ 10ft/3m] | 300m/984ft @ 1KHz | 5 | LED | |
| HAB105RTH Electronic Siren, Buzzer, Claxon & Bell | 112dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [103dB(A) @ 10ft/3m] | 60m/197Ibs @ 1KHz | 5 | Halogen Bulb | |
| HAB121RTH Electronic Siren, Buzzer, Claxon & Bell | 121dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [112dB(A) @ 10ft/3m] | 300m/984ft @ 1KHz | 5 | Halogen Bulb | |
| HMCA112-05 Electronic Siren, Buzzer, Claxon & Bell | 122dB(A) @ 1m +/- 3dB [113dB(A) @ 10ft/3m] | 5 |
