The L101H is a compact, robust L.E.D array beacon ideal for all general signalling applications including status indication, security and process control.
| Product | Light Source | Effective Intensity cd: | Peak Candela |
|---|---|---|---|
| L101H L.E.D. Beacon | High intensity L.E.D. array | 176cd – measured ref. to I.E.S. | Green L.E.D: 176cd – measured ref. to I.E.S. |
| L101X Xenon Beacon | Xenon | 250 cd – calculated from energy (J) | 86,935 cd* – measured ref. to I.E.S. |
| STB2 Xenon & LED Tower | Xenon & LED | Xenon: 250 cd – calculated from energy (J) LED: Green L.E.D: 176cd – measured ref. to I.E.S. | 500,000 cd – calculated from energy (J) |
| B300RTH Rotating Beacon [Halogen Bulb] | Halogen Lamp | 125 cd* (effective intensity) | 821 cd |
| B400RTH Rotating Beacon [Halogen Bulb] | Halogen Lamp | 325 cd* (effective intensity) | 1,204 cd |
| B300STR Xenon Strobe Beacon | Xenon Strobe | 250 cd – calculated from energy (J) | 500,000 cd – calculated from energy (J) |
| B400STR Xenon Strobe Beacon | Xenon Strobe | 750 cd – calculated from energy (J) | 1,500,000 cd – calculated from energy (J) |
| B100STR Panel Mount Xenon Strobe Beacon | Xenon Strobe | 50 cd – calculated from energy (J) | 100,000 cd – calculated from energy (J) |
| B200STR Xenon Strobe Beacon | Xenon Strobe | 50 cd – calculated from energy (J) | 100,000 cd – calculated from energy (J) |
| MBLD2 Multi-function LED Beacon | LED | 87 cd – High Power Steady 160 cd – 1Hz flash | |
| MBX05 Xenon Strobe Beacon | Xenon Strobe | 250 cd – calculated from energy (J) | 500,000 cd – calculated from energy (J) |
| MCBX05X05 Dual Xenon Strobe Beacon | Xenon Strobe | 2 × 250 cd – calculated from energy (J) | 2 × 500,000 cd – calculated from energy (J) |
*Candela measurements representative of performance with clear lens at optimum voltage.
See also:
