A100 Alarm Sounder is a compact, high output, 104dB(A) alarm sounder. CPR complaint, EN54-3 tested and UL approved. Featuring 32 alarm tone frequencies and 3 remotely activated stages/channels. Low current consumption and high SPL in a robust fire retardant housing ensure the A100 is suitable for all general signaling applications including fire, security and process control. The A100 is a member of the versatile AlertAlarm family of industrial alarm horn sounders – also available with Xenon, AL100X or LED beacons, AL100H.
| Product | Maximum Output | Nominal Output | Effective Range | No. of Tones |
|---|---|---|---|---|
| A100 Horn/Sounder | 104dB(A) @ 1 metre [95dB(A) @ 10ft/3m] | 100dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [91dB(A) @10ft/3m] | 32m/105ft @ 1KHz | 32 (UKOOA / PFEER compliant) |
| A105N Alarm Sounder | 112dB(A) @ 1 metre [103dB(A) @ 10ft/3m] | 105dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [96dB(A) @ 10ft/3m] | 60m/197ft @ 1KHz | 32 (UKOOA / PFEER compliant) |
| A112N Alarm Sounder | 119dB(A) @ 1 metre [110dB(A) @ 10ft/3m] | 112dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [103dB(A) @ 10ft/3m] | 125m/410ft @ 1KHz | 45 (UKOOA / PFEER compliant) |
| A121 Alarm Sounder | 126dB(A) @ 1 metre [117dB(A) @ 10ft/3m] | 121dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [112dB(A) @ 10ft/3m] | 300m/984ft @ 1KHz | 45 (UKOOA / PFEER compliant) |
| D105 Alarm Sounder | 112dB(A) @ 1 metre [103dB(A) @ 10ft/3m] | 105dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [96dB(A) @ 10ft/3m] | 60m/197ft @ 1KHz | 32 (UKOOA / PFEER compliant) |
| SONF1 Alarm Horn Sounder | 100dB(A) @ 1 metre [91dB(A) @ 10ft/3m] | 99dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 1 [90dB(A) @ 10ft/3m] | 30m/98.4ft @ 1KHz | 10 (UKOOA / PFEER compliant) |
| GPH1/GPH2 Alarm Horn - Buzzer | 105dB(A) @ 1m +/- 3dB [96dB(A) @ 10ft/3m] | Tone 1: 800/1000Hz @ 7Hz Tone 2: Electro-mechanical type Buzzer tone Tone 3: 1200/500Hz @ 1Hz – DIN / PFEER P.T.A.P. | ||
| H100T Signalling Horn with Trumpet | 100 dB(A) @ 1m [91dB(A) @ 10ft/3m] | 3 | ||
| H100B Signalling Horn | 100 dB(A) @ 1m [91dB(A) @ 10ft/3m] | 3 | ||
| H110T Signalling Horn with Trumpet | 110 dB(A) @ 1m [101dB(A) @ 10ft/3m] | 3 | ||
| ML15F PA Horn Loudspeaker | 108dB +/-3dB @ 1w @ 1m – Pink noise 118dB +/-3dB @ 15w @ 1m | |||
| B300SND Signalling Horn | 98 dB(A) @ 1m [89dB(A) @ 10ft/3m] | 3 | ||
| B400SND Signalling Horn | 110 dB(A) @ 1m [101dB(A) @ 10ft/3m] | 3 | ||
| A105NAX Appello X | 101dB(A) @ 1 metre [92dB(A) @ 10ft/3m] | 60m/197ft @ 1KHz | 45 (UKOOA/PFEER compliant) | |
| A121AX Appello X | 111dB(A) @ 1 metre [102dB(A) @ 10ft/3m] | 300m/984ft @ 1KHz | 45 (UKOOA/PFEER compliant) | |
| D105AX Appello X | 110dB(A) @ 1 metre [101dB(A) @ 10ft/3m] | 60m/197ft @ 1KHz | 45 (UKOOA/PFEER compliant) | |
| MV121 Appello X | 126dB(A) @ 1 metre [117dB(A) @ 10ft/3m] | 300m/984ft @ 1KHz | 45 (UKOOA/PFEER compliant) | |
| HA105N Electronic Siren, Buzzer, Claxon & Bell | 112dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [103dB(A) @ 10ft/3m] | 60m/197ft @ 1KHz | 5 | |
| HA121 Electronic Siren, Buzzer, Claxon & Bell | 121dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 2 [112dB(A) @ 10ft/3m] | 300m/984ft @ 1KHz | 5 | |
| HMA121 Electronic Siren, Buzzer, Claxon & Bell | 124dB(A) @ 1m +/- 3dB [115dB(A) @ 10ft/3m] | 300m/984ft @ 1KHz | 5 | |
| BEDHEAD Alarm Sounder | 90dB(A) @ 1 metre [81dB(A) @ 10ft/3m] | 85dB(A) @ 1m +/- 3dB – Tone 1 [76dB(A) @ 10ft/3m] | 10m/33ft @ 1KHz | 10 |
| E2S22D ø22mm Buzzers & Pilot Lights | ||||
| E2S28D ø28mm Buzzers - Panel Mount Indicators |
See also:
