| Model # | UL | ULC (fire listed) | cUL (safety) | FM | ATEX | IECEx | TR CU Ex EAC | NMETRO | VdS | Class I Div 1 | Class II Div 1 | Class I Div 2 | Class II Div 2 | Zone 0 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 20 | Zone 21 | Zone 22 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approval | Zone / Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1xC1X05R Xenon | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| D1xC1X10R Xenon | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| D2xC1X05 D2xC1X10 Xenon | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| D2xC2LD2 LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| E2xC1X05R Xenon | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| IS-mC1 L.E.D. | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BExCS110-05 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| BExCS110-L2 L.E.D. | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| STExC1X05R Xenon | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
See also: Gasmet In-Situ
